输入电压 | 三相280-430v (三相四线) |
输出电压 | 三相线电压380v相电压220v |
稳压精度 | 相电压220v±3%与110v±2% |
频率 | 50hz/60hz |
调整时间 | <1秒(输入电压变化10%时) |
过压保护 | 246v±4v |
环境温度 | -10°c- 40°c |
温升 | <60°c |
波形失真 | 无附加波形失真 |
负载功率因素 | 0.8 |
抗电强度 | 1500vac/1min无飞弧放电、无击穿 |
绝缘电阻 | 三相对地绝缘电阻>2m ω |
型号 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 外形尺寸 |
svc -6kva | 三相四线 相电压150v-250v 线电压280v-430v |
三相四线 相电压 220v ± 2% 线电压 380v ± 3% |
9a | 320*350*710 |
svc -9kva | 13.5a | 320*350*710 | ||
svc -15kva | 22.5a | 320*350*710 | ||
svc -20kva | 30a | 460*415*810 | ||
svc - 30kva | 40a | 460*415*810 | ||
svc -50kva | 7 6a | 600*550*1020 | ||
svc - 60kva | 91a | 600*550*1020 |